СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ DENYO DCW-480ESW EVO III LIMITED EDITION
2 ПОСТА
Автономный двухпостовой дизельный сварочный агрегат
Автономный двухпостовой дизельный сварочный агрегат
1 475 000 ₽
Выходные характеристики DC (постоянный сварочный ток) | ||
---|---|---|
Для режима однопостовой сварки: | ||
Параметры | Продолжительный режим | Экономичный е- режим |
Пределы регулирования сварочного тока | 60 ~ 480 А | 60 ~ 240 А |
Диапазон напряжения (В) | CV: 14 ~ 37 | |
Номинальное напряжение (В) | CC: 38,0/CV: 36,5 | |
Номинальная мощность (кВт) | CC: 17,1 / CV: 16,4 | |
Номинальная частота вращения | 3000 об/мин | 2200 об/мин |
Продолжительность включения | 60% при 450А | 100% |
Для режима двухпостовой сварки: | ||
Пределы регулирования сварочного тока | 30 ~ 280 А | 30 ~ 200 А |
Диапазон напряжения (В) | CV: 14 ~ 29 | |
Номинальное напряжение (В) | CC:30,0 / CV:26,5 | |
Номинальная мощность (кВт) | CC:7,5 x2 / CV:6,6 x2 | |
Номинальная частота вращения | 3000 об/мин | 2200 об/мин |
Продолжительность включения | 100% при 250А двумя постами* | 100% |
Выходные характеристики АС (трехфазный переменный ток) | ||
Параметры | Продолжительный режим | |
Номинальная мощность | 15 кВА | |
Номинальное напряжение | 220/380 В | |
Частота вращения | 3000 об/мин | |
Частота | 50 Гц | |
Коэффициент мощности | 0.8 | |
*Дополнительная мощность генератора при работе двумя постами сварки по 250А (ПВ=100%) |
3,2кВт |